Lo imposible no existe
“Imposible” es sólo una gran palabra lanzada al viento por gente pequeña que se resigna a la realidad existente en lugar de encontrar la fuerza para cambiarla. Imposible no es un hecho. Es solo una opinión. Imposible no es una declaración. Es un reto. Imposible es un potencial. Lo imposible es solo temporal. LO IMPOSIBLE NO EXISTE. ”
MUHAMMAD ALI
SPORT-ON
SPORT-ON es un fabricante de material deportivo para discapacitados.
Rompemos los estereotipos y creamos normas en el diseño de estructuras destinadas a los discapacitados, por lo que nuestros productos son únicos y excepcionales. Realizamos las ideas más insólitas transformándolas en construcciones reales. Nos dirigimos a cada cliente de forma individual para satisfacer las más altas expectativas. En nuestra empresa encontrarás una handbike para cada terreno: ¡en carretera, grava o montaña!
XCR GRAVEL
XCR
Quantum
Jeetrike
Troublemaker
Fat Jeetrike
Explorer
Explorer Ultimate
Fat Explorer
| Frame: | Wheels: | Tires: | Brakes: | Crank: | Derailleur: | Front transmission: | Dimensiones: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6082 aluminium alloy | 27,5" | Pirelli Cinturato Gravel | Magura MT5 hydraulic disc brakes on all 3 wheels | SPORT-ON | Sram Eagle AXS | Sram Eagle AXS 12 speed | L=220cm W=77cm H=75 |
| Marco: | Ruedas: | Llantas: | Frenos: | Manivela: | Desviador manivela: | Desviador rueda: | Dimensiones: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aleación de aluminio 6082 | 26" | Continental Race King | Frenos de disco hidráulicos Shimano en las 3 ruedas | 3 filas | Shimano | Shimano Alfine 8 biegów | L=227cm W=77cm H=75 |
| Marco: | Ruedas: | Llantas: | Amortiguadores: | Frenos: | Propulsión: | Desviador rueda: | Asiento: | Dimensiones: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aleación de aluminio 6082 | 27,5" | Carbon wheels 27,5" SPORT-ON | RockShox Super Deluxe Ultimate 250mm | Discos hidráulicos Shimano Saint | Bafang M600 350W | Rohloff Speedhub 500/14 | resistente a la suciedad y a la humedad | L=229cm W=61 H=75cm |
| Marco: | Ruedas: | Suspensión delantera: | Suspensión trasera: | Amortiguadores: | Sistema de accionamiento: | Batería: | Buje trasero: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aleación de aluminio 6082 | 26" | doble horquilla CNC | multibrazo | RockShox Monarch R | motor central de 500 W | 12Ah | Rohloff Speedhub 500/14 |
| Marco: | Ruedas: | Llantas: | Freno: | Manivela: | Respaldo: | Desviador rueda: | Edad: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aleación de aluminio 6082 | 24" delante / 20" detrás | Continental / Schwalbe | Freno de disco hidráulico Shimano / rueda delantera | 1 fila | ángulo ajustable | Shimano Alfine 8 / Shimano Nexus 8 | 8-14 años |
| Marco: | Ruedas: | Suspensión delantera: | Suspensión trasera: | Amortiguadores: | Sistema de accionamiento: | Batería: | Buje trasero: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aleación de aluminio 6082 | 26x4.0” | doble horquilla CNC | multibrazo | RockShox Monarch R | motor central de 500 W | 12Ah | Rohloff Speedhub 500/14 XL FAT |
| Marco: | Ruedas: | Suspensión delantera/trasera: | Amortiguadores delanteros: | Amortiguador trasero: | Frenos: | Discos de freno: | Dimensiones: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aleación de aluminio 6082 | 26" / 27.5" a su elección | mecanizada con CNC | Rock Shox Monarch XX 200mm, | Rock Shox Vivid 222mm spring | Shimano SAINT | 203mm delante / 180mm detrás | L=214cm (depende del tamaño de la rueda) W=98cm H=70cm |
| Marco: | Ruedas: | Suspensión delantera/trasera: | Amortiguadores delanteros: | Amortiguador trasero: | Frenos: | Discos de freno: | Dimensiones: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aleación de aluminio 6082 | 27,5"+ | mecanizada con CNC | ÖHLINS TTX AIR 210x55 | ÖHLINS TTX22M 250x70 coil spring shock | Shimano SAINT | Galfer 223mm delante / 180mm detrás | L=225cm W=98cm H=70cm |











