EXPLORER ULTIMATE… te dwa słowa doskonale obrazują charakter tego modelu. EXPLORER to klasa sama w sobie , ULTIMATE oznacza coś najlepszego , ostatecznego. Taki właśnie jest EXPLORER ULTIMATE
Ten model łączy wszystko co najlepsze, całe wieloletnie doświadczenie, historię i dziedzictwo jakie powstało przez lata naszej pracy. Aby zrealizować ten projekt musieliśmy cofnąć się kilka kroków i w pierwszej kolejności przeprojektować ramę by umożliwić montaż zawieszenia ÖHLINS. Ta zmiana mogłaby już w zasadzie wystarczyć do napisania elaboratu jak doskonałe jest to zawieszenie ale nam to nie wystarczyło. Aby osiągnąć pełnię szczęścia zastosowaliśmy koła 27,5” w plusie, piastę Rohloff jako skrzynię biegów i hamulce Saint z customowymi tarczami Galfer 223mm do okiełznania tego potwora. Całość napędza 750W silnik sterowany manetką lub w trybie wspomagania – korbą. Nie można tu dodać już nic więcej.
| Rama: | stop aluminium 6082 | Zawieszenie przód/tył: | obrabiane CNC |
| Amortyzatory przednie: | ÖHLINS TTX AIR 210x55 | Amortyzator tylny: | ÖHLINS TTX22M 250x70 coil spring shock |
| Układ kierowniczy: | regulowane wahacze, cięgła i zwrotnice | Układ napędowy przód: | silnik 750W (tryb wspomagania i manetka) |
| Układ napędowy tył: | Rohloff Speedhub 500/14 XL FAT | Układ napędowy tył: | Rohloff Speedhub 500/14 XL FAT |
| Pedały: | specjalnie zaprojektowane, ergonomiczny kształt | Przekładnia pośrednia: | 22T/28T |
| Bateria: | 12Ah , zasięg 25-100km w zależności od terenu. | Siedzisko/podnóżki: | karbonowe, regulowane |
| Układ kierowania klatką piersiową: | regulowany (góra,dół,kąt) | Handlebar: | Amoeba Borla |
| Mostek: | Amoeba Borla | Kierownica: | Shimano SAINT |
| Tarcze hamulcowe: | przód Galfer 223mm / tył 180m | Koła: | 27,5"+ |
| Opony: | 3.0” Continental / Schwalbe / Maxxis w zależności o dostępności. | Wymiary: | L=225 cm W=98cm H=70cm |
| Waga: | kto by o to pytał przy wspomaganiu elektrycznym! |
Opcje
Koła węglowe SPORT-ON
Koszyk na bidon
Bateria główna
Oświetlenie przednie
Pas bezpieczeństwa
Bateria zapasowa
Oświetlenie tylne
Flaga bezpieczeństwa
Handcycles
XCR GRAVEL
XCR
Quantum
Jeetrike
Troublemaker
Fat Jeetrike
Explorer
Fat Explorer
Explorer Ultimate
| Rama: | Koła | Opony: | Hamulce: | Korba: | Przerzutka korba: | Przerzutka koło: | Wymiary: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 27,5" DT Swiss | Pirelli Cinturato Gravel | Hydrauliczne hamulce tarczowe Magura MT5 wszystkich 3 kół |
SPORT-ON | Sram Eagle AXS | Sram Eagle AXS 12 speed | L=220cm W=77cm H=75cm |
| Rama: | Koła | Opony: | Hamulce: | Korba: | Przerzutka korba: | Przerzutka koło: | Wymiary: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 26" | Continental Race King | Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano wszystkich 3 kół | 3 rzędowa | Shimano | Shimano Alfine 8 biegów | L=227cm W=77cm H=75 |
| Rama: | Koła | Opony: | Amortyzatory: | Hamulce: | Napęd | Przerzutka koło: | Przerzutka koło: | Wymiary: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 27,5" | Continental/Schwalbe/Maxxis | RockShox Super Deluxe Ultimate 250mm | Hydrauliczne tarczowe Shimano Saint | Bafang M600 | Rohloff Speedhub 500/14 | Shimano Alfine 8 biegów | L=229cm W=61 H=75cm |
| Rama: | Koła | Zawieszenie przód: | Zawieszenie tył: | Amortyzatory: | Układ napędowy: | Bateria: | Tylna piasta: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 26" | podwójne wahacze CNC | wielowahaczowe | RockShox Monarch R | silnik centralny 500W | 12Ah | Rohloff Speedhub 500/14 |
| Rama: | Koła | Opony: | Hamulce: | Korba: | Oparcie: | Przerzutka koło: | Wiek: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 24" przód /20” tył | Continental / Schwalbe | hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano/ przednie koło | 1 rzędowa | regulowany kąt | Shimano Alfine 8/Shimano Nexus 8 | 8-14 lat |
| Rama: | Koła | Zawieszenie przód: | Zawieszenie tył: | Amortyzatory: | Układ napędowy: | Bateria: | Tylna piasta: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 26x4.0” | podwójne wahacze CNC | wielowahaczowe | RockShox Monarch R | silnik centralny 500W | 12Ah | Rohloff Speedhub 500/14 XL FAT |
| Rama: | Koła | Zawieszenie przód/tył: | Amortyzatory przednie: | Amortyzator tylny: | Hamulce: | Tarcze hamulcowe: | Wymiary: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 26" / 27,5" do wyboru | obrabiane CNC | Rock Shox Monarch XX 200mm, | Rock Shox Vivid 222mm sprężynowy | Shimano SAINT | przód 203mm / tył 180mm | L=214cm (zależy od rozmiaru kół) W=98cm H=70cm |
| Rama: | Koła | Zawieszenie przód/tył: | Amortyzatory przednie: | Amortyzator tylny: | Hamulce: | Tarcze hamulcowe: | Wymiary: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 26" / 27,5" do wyboru | obrabiane CNC | Rock Shox Monarch XX 200mm, | Rock Shox Vivid 222mm sprężynowy | Shimano SAINT | przód 203mm / tył 180mm | L=214cm W=98cm H=70cm |











