Jeszcze więcej trakcji , jeszcze bardziej miękko! Fat Jeetrike to te same rozwiązania konstrukcyjne znane z oryginalnego Jeetrike ale dzięki super szerokim, balonowym oponom mamy jeszcze większe możliwości na luźnym podłożu takim jak śnieg, piasek, błoto.
FAT JEETRIKE Off-Road Handcycle, jest wyposażony w pełne niezależne zawieszenie oraz napęd na tylne koło gwarantujący ekstremalną przyczepność dodatkowo poprawioną dzięki super szerokim oponom typu FAT. Wygodna pozycja siedzącą umożliwia wielogodzinne pokonywanie trudnych szlaków i pełną kontrolę na nierównościach. FAT JEETRIKE posiada do wyboru opcję napędu ręcznego, napędu ze wspomaganiem elektrycznym lub w pełni elektrycznego. Dzięki całkowicie nowemu zawieszeniu 4-link, udało nam się osiągnąć krótką bazę kół, co zwiększa sztywność ramy i przyczepność koła napędowego. Jednocześnie znacznie zmniejszono promień skrętu, co ułatwia manewrowanie. FAT JEETRIKE jest odpowiedni dla większości osób z różnym rodzajem niepełnosprawności, w tym dla osób z porażeniem czterokończynowym.
| Rama: | stop aluminium 6082 | Koła | 26x4.0” |
| Zawieszenie przód: | podwójne wahacze CNC | Zawieszenie tył: | wielowahaczowe |
| Amortyzatory: | RockShox Monarch R | Układ kierowniczy: | dzięki połączonym funkcjom umożliwia jednoczesne napędzanie i kierowanie |
| Układ napędowy: | silnik centralny 500W (jedynie funkcja wspomagania) | Bateria: | 12Ah, zasięg 25-100km w zależności od ukształtowania terenu |
| Tylna piasta: | Rohloff Speedhub 500/14 XL FAT | Siedzisko: | karbonowe, regulowane |
| Podnóżek: | aluminiowy, regulowany | Hamulce: | hydrauliczne Shimano ZEE lub Magura MT5/ w zależności od dostępności |
| Tarcze hamulcowe: | 203mm przód / 180mm tył | Wymiary z kołami: | L=197cm W=101cm H=99cm |
| Waga: | kto by o to pytał przy wspomaganiu elektrycznym! |
Opcje
Podniesiona moc wspomagania do 750W
Oświetlenie tylne
Pas bezpieczeństwa
Schlumpf Mountain-Drive
Koła węglowe 26” SPORT-ON
Koszyk na bidon
Bateria główna
Wersja dla osoby z tetraplegią.
Oświetlenie przednie
Flaga bezpieczeństwa
Bateria zapasowa
Handcycles
XCR GRAVEL
XCR
Quantum
Jeetrike
Troublemaker
Fat Jeetrike
Explorer
Fat Explorer
Explorer Ultimate
| Rama: | Koła | Opony: | Hamulce: | Korba: | Przerzutka korba: | Przerzutka koło: | Wymiary: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 27,5" DT Swiss | Pirelli Cinturato Gravel | Hydrauliczne hamulce tarczowe Magura MT5 wszystkich 3 kół |
SPORT-ON | Sram Eagle AXS | Sram Eagle AXS 12 speed | L=220cm W=77cm H=75cm |
| Rama: | Koła | Opony: | Hamulce: | Korba: | Przerzutka korba: | Przerzutka koło: | Wymiary: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 26" | Continental Race King | Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano wszystkich 3 kół | 3 rzędowa | Shimano | Shimano Alfine 8 biegów | L=227cm W=77cm H=75 |
| Rama: | Koła | Opony: | Amortyzatory: | Hamulce: | Napęd | Przerzutka koło: | Przerzutka koło: | Wymiary: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 27,5" | Continental/Schwalbe/Maxxis | RockShox Super Deluxe Ultimate 250mm | Hydrauliczne tarczowe Shimano Saint | Bafang M600 | Rohloff Speedhub 500/14 | Shimano Alfine 8 biegów | L=229cm W=61 H=75cm |
| Rama: | Koła | Zawieszenie przód: | Zawieszenie tył: | Amortyzatory: | Układ napędowy: | Bateria: | Tylna piasta: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 26" | podwójne wahacze CNC | wielowahaczowe | RockShox Monarch R | silnik centralny 500W | 12Ah | Rohloff Speedhub 500/14 |
| Rama: | Koła | Opony: | Hamulce: | Korba: | Oparcie: | Przerzutka koło: | Wiek: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 24" przód /20” tył | Continental / Schwalbe | hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano/ przednie koło | 1 rzędowa | regulowany kąt | Shimano Alfine 8/Shimano Nexus 8 | 8-14 lat |
| Rama: | Koła | Zawieszenie przód: | Zawieszenie tył: | Amortyzatory: | Układ napędowy: | Bateria: | Tylna piasta: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 26x4.0” | podwójne wahacze CNC | wielowahaczowe | RockShox Monarch R | silnik centralny 500W | 12Ah | Rohloff Speedhub 500/14 XL FAT |
| Rama: | Koła | Zawieszenie przód/tył: | Amortyzatory przednie: | Amortyzator tylny: | Hamulce: | Tarcze hamulcowe: | Wymiary: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 26" / 27,5" do wyboru | obrabiane CNC | Rock Shox Monarch XX 200mm, | Rock Shox Vivid 222mm sprężynowy | Shimano SAINT | przód 203mm / tył 180mm | L=214cm (zależy od rozmiaru kół) W=98cm H=70cm |
| Rama: | Koła | Zawieszenie przód/tył: | Amortyzatory przednie: | Amortyzator tylny: | Hamulce: | Tarcze hamulcowe: | Wymiary: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop aluminium 6082 | 26" / 27,5" do wyboru | obrabiane CNC | Rock Shox Monarch XX 200mm, | Rock Shox Vivid 222mm sprężynowy | Shimano SAINT | przód 203mm / tył 180mm | L=214cm W=98cm H=70cm |










